Sin embargo, el surgimiento la nueva regulación de la Unión Europea en torno a la Cero Deforestación, implica gestionar acciones de innovación que posibiliten adaptar la dinámica técnica y comercial de los agricultores y las organizaciones, y así dar continuidad y contribuir a la apertura de nuevas relaciones comerciales.
Debido a lo anterior, con la presente contratación se busca que el consultor acompañe el proceso de sensibilización y adaptación de agricultores de seis municipios (Valle del Guamuez, Villa garzón, Mocoa, Orito, Puerto Guzman (Putumayo) y Tumaco (Nariño)) y cuatro organizaciones de cacao del programa rutas PDET (tres de Putumayo y una de Tumaco), al esquema de Cero Deforestación, así como la generación de recomendaciones específicas que contribuyan a la materialización de dicho esquema.
Objetivo Principal
Desarrollar una propuesta de adaptación de agricultores y asociaciones de productores de cacao del programa rutas PDET al esquema Cero Deforestación.
Entregables
No. |
PRODUCTOS/INFORMES |
FECHAS DE ENTREGA |
1 | Un documento con el análisis de la revisión del estado del arte (técnico-científico, normativo, política pública) en torno a acuerdos Cero Deforestación, conservación y/o restauración, aplicables a cultivos de cacao proveniente de organizaciones de pequeños productores o productores de la agricultura familiar. | Mes 1 |
2 | Un plan de trabajo detallado con las acciones para el diagnóstico, sensibilización, implementación, trazabilidad y monitoreo de acuerdos Cero Deforestación, aplicables al cultivo de cacao en Colombia, especificando el impacto a cuatro organizaciones (tres de Putumayo y una de Tumaco). | Mes 1 |
3 | Un diagnóstico detallado de las características actuales de cuatro organizaciones (tres de Putumayo y una de Tumaco) con relación al cumplimiento de los criterios de implementación y trazabilidad de acuerdos Cero Deforestación. | Mes 2 |
4 | Cuatro estrategias de trabajo (uno por organización) para la implementación de acciones técnicas que respondan al esquema Cero Deforestación. | Mes 3 |
5 | Siete sesiones de capacitación (uno por municipio) sobre los marcos conceptuales y normativos de los esquemas Cero Deforestación, dirigida a lideres agricultores y técnicos participantes del programa rutas PDET. (incluye la descripción de la ruta metodológica, medios de verificación, listados de asistencia y registro fotográfico). | Mes 4 |
6 | Un informe de avance a la implementación de cuatro estrategias de trabajo (uno por organización) para la implementación de acciones técnicas que respondan al esquema Cero Deforestación. | Mes 5 |
7 | Un protocolo de diagnóstico y monitoreo técnico a nivel predial para evaluar la Cero Deforestación. | Mes 6 |
8 | Informe de la implementación del protocolo de diagnóstico y monitoreo en un piloto técnico a nivel predial para evaluar la Cero Deforestación en al menos 20 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) pertenecientes a una misma organización de productores. | Mes 7 |
9 | Un informe de avance a la implementación de cuatro estrategias de trabajo (uno por organización) para la implementación de acciones técnicas que respondan al esquema Cero Deforestación. | Mes 8 |
10 | Cuatro sesiones de capacitación (uno por organización) sobre la metodología de diagnóstico y monitoreo de esquemas Cero Deforestación, dirigida a agricultores y técnicos participantes del programa rutas PDET. (incluye la descripción de la ruta metodológica, medios de verificación, listados de asistencia y registro fotográfico). | Mes 9 |
11 | Cuatro estrategias (una por organización) para el diagnóstico y monitoreo de acuerdos de Cero Deforestación que posibiliten acoplarse a las dinámicas comerciales de las organizaciones. | Mes 10 |
12 | Un informe final a la implementación de cuatro estrategias de trabajo (uno por organización) para la implementación de acciones técnicas que respondan al esquema Cero Deforestación. | Mes 11 |
13 | Un documento de recomendaciones técnicas y organizacionales para dar continuidad a las estrategias de afianzamiento de relaciones comerciales en el contexto Cero Deforestación. | Mes 12 |
Revisión de Entregables
Experiencia y requerimientos
Se trata de una búsqueda nacional y se gestionará a través de un acuerdo de consultoría, La vinculación será inicialmente por prestación de servicios con servicios fecha máxima de doce (12) meses desde la fecha de inicio de labores.
La Alianza Bioversity-CIAT ofrece un ambiente de investigación multicultural y colegiado con honorarios de acuerdo con la experiencia del consultor. Somos un empleador con igualdad de oportunidades, y nos esforzamos por la igualdad de género, la diversidad y la inclusión en nuestro personal, sin distinción de raza, color, religión, género, identidad de género, orientación sexual, origen nacional, etnia, edad, discapacidad, estado civil o cualquier otra característica.
El contratista deberá acogerse a los enfoques de derechos, de género, étnico, de sostenibilidad ambiental y demás que hacen parte integral del programa rutas PDET, y que correspondan a los valores institucionales de la Alianza Bioversity – CIAT.
Para tal fin, los supervisores del contrato realizarán la socialización de los enfoques y las herramientas necesarias para garantizar que el cumplimiento del contrato se realizará de acuerdo con los estándares de calidad, éticos, culturales y ambientales propios del programa rutas PDET y de la alianza Bioversity-CIAT.
Aplicaciones
Las aplicaciones deben enviarse vía email a la dirección electrónica ([email protected]), adjuntando hoja de vida, una propuesta técnica y la oferta de valor total por la prestación de servicios y entrega de productos descritos en el numeral Entregables.
Indicando en el asunto: “Consultor nacional para la producción de cacao cero deforestaciones–“
Fecha de cierre de la convocatoria: 31 de julio de 2023
Conoce más sobre nosotros en:
Carreras | Alliance Bioversity International – CIAT (alliancebioversityciat.org)