El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) estableció, en el marco del Plan Estratégico 2021-2023 del mismo organismo y la Década de Acción, una propuesta de asistencia técnica en colaboración con la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo (COSUDE ), denominado “Contribución a la implementación de la Nueva Agenda Urbana y recuperación pospandemia en Centroamérica y República Dominicana”. Su objetivo fundamental es promover la generación de conocimiento, la asesoría política, el apoyo a la generación de Políticas Urbanas Nacionales y la implementación de acciones urbanas a nivel de barrios, con el fin de promover sistemas urbanos más inclusivos, sostenibles y resilientes como motores de desarrollo. y mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables en los ocho países de la subregión (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana).
Como herramienta clave y transversal para lograr los objetivos, la “Contribución a la implementación de la Nueva Agenda Urbana y la recuperación pospandemia en Centroamérica y República Dominicana” contempla el desarrollo de una base de datos con un inventario de asentamientos informales en Centroamérica y la República Dominicana.
Este producto se enfoca en el desarrollo de una base de datos e inventario específico de asentamientos informales en la subregión, que servirá de base para la planificación y desarrollo de políticas públicas en los diferentes países. Como parte de este producto se realizará un análisis de datos e información pública, así como una comparación territorial a partir del uso de imágenes satelitales, para posteriormente generar una cartografía territorial utilizando sistemas de información geográfica (SIG) que permitan la identificación de la ubicación y las principales características de los asentamientos informales en las principales ciudades de la región
CONTEXTO ORGANIZACIONAL
RESPONSABILIDADES Y TAREAS RESPONSABILIDADES
1 | El/ella durante el desarrollo de la participación debe asegurar que la información generada en el desarrollo del objetivo del contrato sea de fácil acceso por parte del equipo. Para lo anterior, deberá compartir la información en el repositorio on-line de la oficina. |
2 | Con el fin de compartir aprendizajes y acelerar las curvas de aprendizaje de la oficina,el/ella
deberá mantener registro y socializar con el equipo los logros, buenas experiencias y aspectos de mejora de los proyectos |
3 | El/ella debe tener en cuenta los documentos o avances, que en materia del objeto de este contrato ya existen. Para ello, deberá realizar una revisión documental con el fin de asegurar que los productos entregados reconocen experiencias previas y se genera valor agregado. |
TAREAS
1 | Apoyar al equipo de proyecto y a la oficina de ONU-Habitat Mesoamérica en la revisión y generación de datos cartográficos e informaciones a escala territorial para el Programa Centroamérica. |
2 | Definir huellas urbanas de los municipios, ciudades y barrios a estudiar, siguiendo la metodología de delimitación de aglomeraciones de ONU-Habitat México |
3 | Conformar, consolidar y administrar la base de datos informáticas sobre población, usos del suelo, infraestructuras, áreas naturales, transportes, equipamiento entre otras, para su análisis y utilización en la ordenación y gestión territorial |
4 | Generar, sistematizar y depurar mapas e imágenes satelitales. |
5 | A partir de la interpretación de resultados arrojados por la metodología propuesta y otros estudios, proponer, junto con otros consultores, líneas estratégicas de acción para los municipios. |
6 | Gestionar con el apoyo del equipo de proyecto, el intercambio de información territorial con otras dependencias de los diferentes niveles de gobierno |
7 | Asegurar que los productos del proyecto a su cargo sean entregados cumpliendo con los plazos y la calidad estipulados a través de la identificación y mitigación de riesgos, incluyendo desafíos u omisiones relevantes y otras situaciones que puedan afectar al desarrollo y la implementación. |
8 | Generación de la cartografía necesaria para el desarrollo de 3 Operaciones Urbanas Integrales en Centroamérica. |
9 | Revisión de la cartografía necesaria para el desarrollo de 4 Operaciones Urbanas Integrales en Centroamérica. |
10 | Formular documentos o reportes de actividades, avances, así como aquellas designadas por el Director, el/la Oficial de programa y/o el/la Responsable de proyecto. |
11 | Preparar insumos para la elaboración de planes de trabajo y términos de referencia relacionados con los alcances del proyecto |
12 | Redactar insumos técnicos para la interpretación de datos cartográficos y estadísticos. |
13 | Elaborar cartografía temática de indicadores territoriales urbanos, ambientales y socioeconómicos que vayan acorde a la metodología propuesta. |
14 | Generar y elaborar nueva cartografía temática vinculada al marco conceptual de la ciudad próspera, la visión de ciudad y al modelo urbano regional para barrios centroamericanos seleccionados. |
15 | Recopilar, revisar y homologar información territorial disponible de los municipios y barrios centroamericanos a estudiar (Shapes, mapas, tablas, imágenes, etc.) |
16 | Generar análisis espaciales integrados con variables múltiples, a fin de proveer insumos para la definición de indicadores y propuestas de política urbana, ambiental, habitacional, suelo y otras que se consideren pertinentes |
17 | Generar insumos cartográficos y de análisis espacial requeridos por el equipo técnico del proyecto |
18 | Elaborar mapas temáticos durante las diferentes fases y/o etapas del proyecto. El/ella deberá cruzar datos y analizar de forma integrada información de diversas fuentes de procedencia que permita la toma de decisiones para las distintas fases del proyecto. Identificar los principales ámbitos espaciales. |
19 | Elaborar la cartografía temática para evaluar los impactos de las nuevas políticas territoriales, de tal forma que se pueda comprender la prospectiva de la toma de decisiones. |
20 | Revisar planes y programas urbanos municipales y metropolitanos vigentes y analizar la información sobre el territorio, la población y el entorno de acuerdo al proceso de trabajo y los tiempos que marcará el equipo de proyecto. |
21 | Participar, cuando se le solicite, en procesos de reclutamiento de consultores para la conformación de equipos de trabajo, siguiendo los procedimientos definidos por ONU-Habitat |
22 | En el marco de sus funciones, participar en las acciones de seguimiento a los acuerdos alcanzados en las reuniones de trabajo que se llevarán a cabo en el marco del proyecto para compartir información, criterios y opiniones, con el objetivo de lograr un resultado conjunto integral. |
23 | Llevar a cabo otras actividades solicitadas por el Director, el/la Especialista, el/la Oficial de programa y/o el/la Responsable de proyecto en el marco de la presente consultoría y sin perjuicio a la consecución de sus responsabilidades. |
24 | Formular documentos o reportes de actividades, avances, así como aquellas designadas por el Director y/o por el/la el/la Oficial de programa y/o el/la Responsable de proyecto. |
25 | Participar, cuando se le solicite, en procesos de reclutamiento de consultores para la conformación de equipos de trabajo, siguiendo los procedimientos definidos por ONU-Habitat. |
26 | Apoyar en la elaboración de documentos e informes sustantivos intermedios y finales para la finalización y cierre del proyecto. |
27 | En el marco de sus funciones, participar en las reuniones de trabajo que se llevarán a cabo en el marco del proyecto para compartir información, criterios y opiniones, y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados con el objetivo de lograr un resultado conjunto integral. |
28 | Facilitar el aprendizaje y el intercambio de experiencias para personas funcionarias gubernamentales, socios locales y expertos/as, y otros actores de interés. |
29 | Asegurar que los productos del proyecto a su cargo sean entregados cumpliendo con los plazos y la calidad estipulados a través de la identificación y mitigación de riesgos, incluyendo desafíos u omisiones relevantes y otras situaciones que puedan afectar al desarrollo y la implementación. |
30 | Llevar a cabo otras actividades solicitadas por el/la Director/a, el/la Oficial de programa y/o el/la Responsable de proyecto en el marco de la presente consultoría y sin perjuicio a la consecución de sus responsabilidades. |
REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES Requisitos indispensables
Requisitos deseables
COMPETENCIAS
Competencias esenciales | Nivel Requerido |
Trabajo en equipo | 3 – Identifica oportunidades y retos y recomienda
alternativas |
Innovación | 3 – Capacidad de análisis y recomendaciones |
Gestión de personal | 3 – Encuentra oportunidades para aprender y compartir
conocimiento |
Comunicación | 4 – Escucha activapara el desarrollo de una voz profesional |
CONDICIONES ESPECIALES:
Disclaimer
Important applicant information
All posts in the NPSA categories are subject to local recruitment.
Applicant information about UNDP rosters
Note: UNDP reserves the right to select one or more candidates from this vacancy announcement. We may also retain applications and consider candidates applying to this post for other similar positions with UNDP at the same grade level and with similar job description, experience and educational requirements.
Workforce diversity
UNDP is committed to achieving diversity within its workforce, and encourages all qualified applicants, irrespective of gender, nationality, disabilities, sexual orientation, culture, religious and ethnic backgrounds to apply. All applications will be treated in the strictest confidence.
Scam warning
The United Nations does not charge any application, processing, training, interviewing, testing or other fee in connection with the application or recruitment process. Should you receive a solicitation for the payment of a fee, please disregard it. Furthermore, please note that emblems, logos, names and addresses are easily copied and reproduced. Therefore, you are advised to apply particular care when submitting personal information on the web.